省エネルギー措置届出支援
住宅向け/旧基準関係(平成11年基準)
省エネ計算の各判断基準値の有無は以下によります。
★:省エネ基準値あり
→ 省エネルギー計算書+省エネルギー措置の内容を表示した図面を添付して届出
□:省エネ基準値なし
→ 省エネルギー措置の内容を表示した図面のみを添付して届出
建 築 | ★ 専有部 |
---|---|
空 調 | □ 集中熱源 |
換 気 ※1 | ★ 共有部 |
照 明 | ★ 共有部 |
給 湯 ※2 | □ 集中熱源 |
昇降機 ※3 | ★ 共有部 |
※1 定格出力(0.2KW以下を除く)の合計が5.5KW未満は基準対象外
※2 返湯管を有する中央熱源方式ではないものは基準対象外
※3 ・住宅以外 :3台未満の設置は基準対象外
・住宅 : 4階以上~15階以下で1台及び16階以上で2台以下の設置は基準対象外
省エネ法上の建築物用途の定義
建築物用途 | 定 義(省エネ法) |
---|---|
ホテル等 | ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
病院等 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
物販店等 | 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
事務所等 | 事務所、官公署、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
学校等 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
集会所等 | 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、パチンコ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
住 宅 | 一戸建住宅、連続住宅、重ね建住宅、共同住宅その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
計算区分
省エネ基準値がある場合は省エネ計算が必要です。また、複合用途は各用途ごとに計算を行います
住宅
性能基準
熱損失係数(Q値)・夏期日射取得係数(μ値)、年間暖冷房負荷計算、
CEC/V(換気)・L(照明)・EV(昇降機)
仕様基準
躯体・開口部の断熱性能等による判断、ポイント法(設備のみ)
ポイント法の適用範囲
延べ面積が5000㎡以下で適用可能
上記内容をご参考下さい。